- PreisEUR 250'000
- Zimmer2
- Fläche37
«NEU! • U6 JÄGERSTRASSE • 15 NEUBAU DACHGESCHOSSWOHNUNGEN • FÜR ANLEGER UND EIGENNUTZER • EIGENTUM • 1200 WIEN •»
Lage
- Adresse
- 1200 Wien W
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- nach Vereinbarung
Kosten
- Kaufpreis
- EUR 250'000
Eckdaten
- Zimmer
- 2
- Etage
- 5. Stock
- Etagen im Haus
- 7
- Wohnfläche
- 37 m²
- Baujahr
- 2019
Beschreibung
PROJEKT:
Zum Verkauf gelangen 15 Neubauwohnungen (Baujahr 2019–2020) sowie 4 PKW-Garagenplätze, welche sich im neu ausgebauten 5. und 6. Liftstock eines repräsentativen Altbau-Eckhauses befinden.
Die WohnungenDG 37undDG 48(siehe Fotos und Grundrisse) sindab sofort verfügbar, die übrigen13 Wohnungen sind derzeit befristet vermietet.
Alle Neubauwohnungen verfügen über eineeigene Hauszentralheizung mit individuellem Wärmemengenzähler.
Weiters sind alle Wohnungen mitEinbauküche und Klimaanlageausgestattet (siehe Fotos).
Die sofort verfügbaren WohnungenDG 37undDG 48werdenvor Übergabe neu ausgemalt und die Parkettböden frisch geschliffen.
ÜBERBLICK WOHNUNGEN:
----------------------------
GESAMTFLÄCHE: ca. 621 m²(davon 592 m² WNFL + 29 m² Terrasse)
GESAMTPREIS (Eigennutzer): EUR 4.420.000 | GESAMTPREIS (Anleger):EUR 4.270.000(zzgl. 20 % USt.)
----------------------------
1. Dachgeschoss
----------------------------
- Top 36: WNFL ca. 35,27 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 15.07.2030
Kaufpreis Eigennutzer:EUR 265.000| Kaufpreis Anleger:EUR 239.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
- Top 37: WNFL ca. 37,53 m² (2 Zimmer) | FREI
Kaufpreis Eigennutzer:EUR 279.000| Kaufpreis Anleger:EUR 250.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
- Top 38: WNFL ca. 36 m² (2 Zimmer – Arbeitsraum) | vermietet bis 01.02.2028
Kaufpreis Eigennutzer:EUR 270.000| Kaufpreis Anleger:EUR 243.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
- Top 39: WNFL ca. 39,94 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 01.03.2028
Kaufpreis Eigennutzer:EUR 299.000| Kaufpreis Anleger:EUR 269.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
- Top 40: WNFL ca. 37 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 02.06.2030
Kaufpreis Eigennutzer:EUR 279.000| Kaufpreis Anleger:EUR 249.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
- Top 41: WNFL ca. 30,63 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 15.07.2030
Kaufpreis Eigennutzer:EUR 229.000| Kaufpreis Anleger:EUR 206.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
Top 42: WNFL ca. 30,28 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 15.05.2030
Kaufpreis Eigennutzer:EUR 227.000| Kaufpreis Anleger:EUR 204.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
- Top 43: WNFL ca. 33,63 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 01.03.2029
Kaufpreis Eigennutzer:EUR 252.000| Kaufpreis Anleger:EUR 227.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
- Top 44: WNFL ca. 37,29 m² (2 Zimmer) + ca. 13 m² Terrasse | vermietet bis 01.07.2030
Kaufpreis Eigennutzer:EUR 279.000| Kaufpreis Anleger:EUR 251.000 (zzgl.
Inserat
- Inserate-Nr
- 7817008
- Referenz
- 28260
Ähnlich
EUR 250'000
2 Zimmer Ferienwohnung
Mühlbach am Hochkönig
5505 Mühlbach am Hochkönig S
EUR 250'000
2 Zimmer Wohnung
1210 Wien W
EUR 250'000
2 Zimmer Wohnung
Niederhofstraße
1120 Wien W




















