Auf einen Blick
Eckdaten
Flächen
Nutzfläche: 500 m²
| Miete | € | 5500 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | € | 230 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 1123 | |
| Gesamtbetrag | € | 6853 |
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Prüfe ein Inserat sorgfältig und melde Auffälligkeiten direkt an UrbanHome.
Kommt dir dieses Inserat verdächtig vor? Sende uns eine Meldung mit der Objekt-ID und Referenz, damit wir es prüfen können.