Auf einen Blick
Eckdaten
Flächen
Nutzfläche: 175 m²
| Miete | € | 2343,98 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | € | 555,66 | zzgl 20% USt. |
| Heizkosten | € | 205,88 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 621,11 | |
| Gesamtbetrag | € | 3726,63 |
| Heizwärmebedarf: | 224.0 kWh/(m²a) |
Prüfe ein Inserat sorgfältig und melde Auffälligkeiten direkt an UrbanHome.
Kommt dir dieses Inserat verdächtig vor? Sende uns eine Meldung mit der Objekt-ID und Referenz, damit wir es prüfen können.