Auf einen Blick
Eckdaten
Flächen
Nutzfläche: 77 m²
| Miete | € | 709,14 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | € | 110,22 | zzgl 20% USt. |
| Heizkosten | € | 53,96 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 174,66 | |
| Gesamtbetrag | € | 1047,98 |
| Heizwärmebedarf: | 76.6 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.11 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Prüfe ein Inserat sorgfältig und melde Auffälligkeiten direkt an UrbanHome.
Kommt dir dieses Inserat verdächtig vor? Sende uns eine Meldung mit der Objekt-ID und Referenz, damit wir es prüfen können.