Auf einen Blick
Eckdaten
Objekt
Zimmer: 2 Grösse: 56 m² Etage: 3
| Miete | € | 703,43 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 70,34 | |
| Gesamtbetrag | € | 773,77 |
| Heizwärmebedarf: | 120.54 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.96 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | D |
Graz St
Graz St
Graz St
Prüfe ein Inserat sorgfältig und melde Auffälligkeiten direkt an UrbanHome.
Kommt dir dieses Inserat verdächtig vor? Sende uns eine Meldung mit der Objekt-ID und Referenz, damit wir es prüfen können.