Auf einen Blick
Eckdaten
Flächen
Nutzfläche: 154 m²
| Miete | € | 775 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | € | 325 | zzgl 20% USt. |
| Heizkosten | € | 170 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 254 | |
| Gesamtbetrag | € | 1524 |
| Heizwärmebedarf: | 182.1 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | E | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.34 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Linz OÖ
Wels OÖ
Mondsee OÖ
Prüfe ein Inserat sorgfältig und melde Auffälligkeiten direkt an UrbanHome.
Kommt dir dieses Inserat verdächtig vor? Sende uns eine Meldung mit der Objekt-ID und Referenz, damit wir es prüfen können.