Auf einen Blick
Eckdaten
Objekt
Grösse: 50 m² Etage: 0
| Miete | € | 310 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 180,53 | zzgl 10% USt. |
| Sonstiges | € | 36 | |
| Umsatzsteuer | € | 49,05 | |
| Gesamtbetrag | € | 575,58 |
| Heizwärmebedarf: | 43.0 kWh/(m²a) |
Prüfe ein Inserat sorgfältig und melde Auffälligkeiten direkt an UrbanHome.
Kommt dir dieses Inserat verdächtig vor? Sende uns eine Meldung mit der Objekt-ID und Referenz, damit wir es prüfen können.