En un coup d’œil
Données clés
Bien
Pièces: 2.5 Surface: 45 m²
| Miete | € | 465 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 120 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 61 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 70,7 | |
| Gesamtbetrag | € | 716,7 |
| Heizwärmebedarf: | 59.6 kWh/(m²a) |
Vérifiez soigneusement une annonce et signalez directement à UrbanHome tout élément suspect.
Cette annonce vous semble suspecte ? Envoyez-nous un signalement avec l’ID du bien et la référence afin que nous puissions la vérifier.