En un coup d’œil
Données clés
Bien
Pièces: 2 Surface: 52 m² Étage: 0
| Miete | € | 372 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 177 | zzgl 10% USt. |
| Sonstiges | € | 33 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 58,2 | |
| Gesamtbetrag | € | 640,2 |
| Heizwärmebedarf: | 43.0 kWh/(m²a) |
Vérifiez soigneusement une annonce et signalez directement à UrbanHome tout élément suspect.
Cette annonce vous semble suspecte ? Envoyez-nous un signalement avec l’ID du bien et la référence afin que nous puissions la vérifier.