En un coup d’œil
Données clés
Bien
Pièces: 3Surface: 92 m²Étage: 2
| Miete | € | 1697,38 | |
| Betriebskosten | € | 184,2 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 18,42 | |
| Gesamtbetrag | € | 1900 |
| Heizwärmebedarf: | 30.7 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | A | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.79 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A |
Vérifiez soigneusement une annonce et signalez directement à UrbanHome tout élément suspect.
Cette annonce vous semble suspecte ? Envoyez-nous un signalement avec l’ID du bien et la référence afin que nous puissions la vérifier.