En un coup d’œil
Données clés
Bien
Pièces: 2Surface: 50 m²Étage: 2
| Miete | € | 560,89 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 128,1 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 42,34 | zzgl 20% USt. |
| Autoabstellplatz | € | 56,67 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 88,7 | |
| Gesamtbetrag | € | 876,7 |
Vérifiez soigneusement une annonce et signalez directement à UrbanHome tout élément suspect.
Cette annonce vous semble suspecte ? Envoyez-nous un signalement avec l’ID du bien et la référence afin que nous puissions la vérifier.