A colpo d’occhio
Dati principali
Immobile
Locali: 1
| Miete | € | 441,67 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 88,33 | |
| Gesamtbetrag | € | 530 |
| Heizwärmebedarf: | 30.1 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.75 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A |
Controlla attentamente un annuncio e segnala direttamente a UrbanHome eventuali elementi sospetti.
Questo annuncio ti sembra sospetto? Inviaci una segnalazione con l’ID dell’immobile e il riferimento, così potremo verificarlo.