A colpo d’occhio
Dati principali
Immobile
Locali: 3.5 Superficie: 81 m² Piano: 2
| Miete | € | 825 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 165 | |
| Gesamtbetrag | € | 990 |
| Heizwärmebedarf: | 31.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.61 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A+ |
Controlla attentamente un annuncio e segnala direttamente a UrbanHome eventuali elementi sospetti.
Questo annuncio ti sembra sospetto? Inviaci una segnalazione con l’ID dell’immobile e il riferimento, così potremo verificarlo.