A colpo d’occhio
Dati principali
Superfici
Superficie utile: 561 m²
| Miete | € | 8416,05 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | € | 1307,29 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 1944,67 | |
| Gesamtbetrag | € | 11668,01 |
| Heizwärmebedarf: | 57.4 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.12 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Controlla attentamente un annuncio e segnala direttamente a UrbanHome eventuali elementi sospetti.
Questo annuncio ti sembra sospetto? Inviaci una segnalazione con l’ID dell’immobile e il riferimento, così potremo verificarlo.