A colpo d’occhio
Dati principali
Superfici
Superficie utile: 500 m²
| Miete | € | 5500 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | € | 230 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 1123 | |
| Gesamtbetrag | € | 6853 |
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Controlla attentamente un annuncio e segnala direttamente a UrbanHome eventuali elementi sospetti.
Questo annuncio ti sembra sospetto? Inviaci una segnalazione con l’ID dell’immobile e il riferimento, così potremo verificarlo.