A colpo d’occhio
Dati principali
Immobile
Locali: 2 Superficie: 63 m²
| Miete | € | 432,27 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 116,81 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 97,66 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 74,44 | |
| Gesamtbetrag | € | 721,18 |
| Heizwärmebedarf: | 169.9 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | E | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.66 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | E |
Controlla attentamente un annuncio e segnala direttamente a UrbanHome eventuali elementi sospetti.
Questo annuncio ti sembra sospetto? Inviaci una segnalazione con l’ID dell’immobile e il riferimento, così potremo verificarlo.