A colpo d’occhio
Dati principali
Superfici
Superficie utile: 175 m²
| Miete | € | 2343,98 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | € | 555,66 | zzgl 20% USt. |
| Heizkosten | € | 205,88 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 621,11 | |
| Gesamtbetrag | € | 3726,63 |
| Heizwärmebedarf: | 224.0 kWh/(m²a) |
Controlla attentamente un annuncio e segnala direttamente a UrbanHome eventuali elementi sospetti.
Questo annuncio ti sembra sospetto? Inviaci una segnalazione con l’ID dell’immobile e il riferimento, così potremo verificarlo.