A colpo d’occhio
Dati principali
Superfici
Superficie utile: 77 m²
| Miete | € | 709,14 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | € | 110,22 | zzgl 20% USt. |
| Heizkosten | € | 53,96 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 174,66 | |
| Gesamtbetrag | € | 1047,98 |
| Heizwärmebedarf: | 76.6 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.11 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Controlla attentamente un annuncio e segnala direttamente a UrbanHome eventuali elementi sospetti.
Questo annuncio ti sembra sospetto? Inviaci una segnalazione con l’ID dell’immobile e il riferimento, così potremo verificarlo.