A colpo d’occhio
Dati principali
Immobile
Locali: 2.5 Superficie: 45 m²
| Miete | € | 465 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 120 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 61 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 70,7 | |
| Gesamtbetrag | € | 716,7 |
| Heizwärmebedarf: | 59.6 kWh/(m²a) |
Controlla attentamente un annuncio e segnala direttamente a UrbanHome eventuali elementi sospetti.
Questo annuncio ti sembra sospetto? Inviaci una segnalazione con l’ID dell’immobile e il riferimento, così potremo verificarlo.