A colpo d’occhio
Dati principali
Immobile
Locali: 2 Superficie: 56 m² Piano: 3
| Miete | € | 703,43 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 70,34 | |
| Gesamtbetrag | € | 773,77 |
| Heizwärmebedarf: | 120.54 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.96 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | D |
Controlla attentamente un annuncio e segnala direttamente a UrbanHome eventuali elementi sospetti.
Questo annuncio ti sembra sospetto? Inviaci una segnalazione con l’ID dell’immobile e il riferimento, così potremo verificarlo.