A colpo d’occhio
Dati principali
Immobile
Locali: 2 Superficie: 37 m² Piano: 1
| Miete | € | 363,64 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 36,36 | |
| Gesamtbetrag | € | 400 |
| Heizwärmebedarf: | 173.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | E | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.09 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | D |
Controlla attentamente un annuncio e segnala direttamente a UrbanHome eventuali elementi sospetti.
Questo annuncio ti sembra sospetto? Inviaci una segnalazione con l’ID dell’immobile e il riferimento, così potremo verificarlo.