A colpo d’occhio
Dati principali
Immobile
Locali: 3.5 Superficie: 64 m²
| Miete | € | 517,12 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 161,6 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 58,82 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 79,63 | |
| Gesamtbetrag | € | 817,17 |
| Heizwärmebedarf: | 31.6 kWh/(m²a) |
Controlla attentamente un annuncio e segnala direttamente a UrbanHome eventuali elementi sospetti.
Questo annuncio ti sembra sospetto? Inviaci una segnalazione con l’ID dell’immobile e il riferimento, così potremo verificarlo.