A colpo d’occhio
Dati principali
Immobile
Locali: 2 Superficie: 69 m² Piano: 1
| Miete | € | 390 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 240 | zzgl 10% USt. |
| Sonstiges | € | 33 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 66,3 | |
| Gesamtbetrag | € | 729,3 |
| Heizwärmebedarf: | 43.0 kWh/(m²a) |
Controlla attentamente un annuncio e segnala direttamente a UrbanHome eventuali elementi sospetti.
Questo annuncio ti sembra sospetto? Inviaci una segnalazione con l’ID dell’immobile e il riferimento, così potremo verificarlo.