A colpo d’occhio
Dati principali
Immobile
Locali: 2 Superficie: 52 m² Piano: 0
| Miete | € | 372 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 177 | zzgl 10% USt. |
| Sonstiges | € | 33 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 58,2 | |
| Gesamtbetrag | € | 640,2 |
| Heizwärmebedarf: | 43.0 kWh/(m²a) |
Controlla attentamente un annuncio e segnala direttamente a UrbanHome eventuali elementi sospetti.
Questo annuncio ti sembra sospetto? Inviaci una segnalazione con l’ID dell’immobile e il riferimento, così potremo verificarlo.