A colpo d’occhio
Dati principali
Immobile
Locali: 2.5 Superficie: 35 m²
| Miete | € | 255 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 90,24 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 58,65 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 46,25 | |
| Gesamtbetrag | € | 450,14 |
| Heizwärmebedarf: | 180.0 kWh/(m²a) |
Controlla attentamente un annuncio e segnala direttamente a UrbanHome eventuali elementi sospetti.
Questo annuncio ti sembra sospetto? Inviaci una segnalazione con l’ID dell’immobile e il riferimento, così potremo verificarlo.