A colpo d’occhio
Dati principali
Immobile
Locali: 2 Superficie: 55 m² Piano: 2
| Miete | € | 337,36 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 121 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 71,5 | zzgl 20% USt. |
| Sonstiges | € | 15 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 61,64 | |
| Gesamtbetrag | € | 606,5 |
| Heizwärmebedarf: | 191.96 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | E |
Controlla attentamente un annuncio e segnala direttamente a UrbanHome eventuali elementi sospetti.
Questo annuncio ti sembra sospetto? Inviaci una segnalazione con l’ID dell’immobile e il riferimento, così potremo verificarlo.