A colpo d’occhio
Dati principali
Immobile
Locali: 2Superficie: 44 m²
| Miete | € | 432,28 | zzgl 21% USt. |
| Betriebskosten inkl Heizkosten | € | 50 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 48,23 | |
| Gesamtbetrag | € | 578,06 |
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Controlla attentamente un annuncio e segnala direttamente a UrbanHome eventuali elementi sospetti.
Questo annuncio ti sembra sospetto? Inviaci una segnalazione con l’ID dell’immobile e il riferimento, così potremo verificarlo.