A colpo d’occhio
Dati principali
Immobile
Locali: 3Superficie: 92 m²Piano: 2
| Miete | € | 1697,38 | |
| Betriebskosten | € | 184,2 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 18,42 | |
| Gesamtbetrag | € | 1900 |
| Heizwärmebedarf: | 30.7 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | A | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.79 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A |
Controlla attentamente un annuncio e segnala direttamente a UrbanHome eventuali elementi sospetti.
Questo annuncio ti sembra sospetto? Inviaci una segnalazione con l’ID dell’immobile e il riferimento, così potremo verificarlo.