A colpo d’occhio
Dati principali
Immobile
Locali: 2Superficie: 50 m²Piano: 2
| Miete | € | 560,89 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 128,1 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 42,34 | zzgl 20% USt. |
| Autoabstellplatz | € | 56,67 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 88,7 | |
| Gesamtbetrag | € | 876,7 |
Controlla attentamente un annuncio e segnala direttamente a UrbanHome eventuali elementi sospetti.
Questo annuncio ti sembra sospetto? Inviaci una segnalazione con l’ID dell’immobile e il riferimento, così potremo verificarlo.