A colpo d’occhio
Dati principali
Immobile
Locali: 1Superficie: 39 m²Piano: 1
| Miete | € | 251,28 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 86,24 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 49,5 | zzgl 20% USt. |
| Sonstiges | € | 32,54 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 46,9 | |
| Gesamtbetrag | € | 466,46 |
| Heizwärmebedarf: | 55.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.14 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Controlla attentamente un annuncio e segnala direttamente a UrbanHome eventuali elementi sospetti.
Questo annuncio ti sembra sospetto? Inviaci una segnalazione con l’ID dell’immobile e il riferimento, così potremo verificarlo.