At a glance
Key facts
Areas
Usable area: 64 m²
| Miete | € | 407,27 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 136,36 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 58,33 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 66,04 | |
| Gesamtbetrag | € | 668 |
| Heizwärmebedarf: | 147.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | E | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.74 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Millstatt am See K
Klagenfurt am Wörthersee K
Klagenfurt am Wörthersee K
Check a listing carefully and report anything suspicious directly to UrbanHome.
Does this listing seem suspicious? Send us a report with the property ID and reference so we can review it.