At a glance
Key facts
Areas
Usable area: 103 m²
| Miete | € | 951,28 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | € | 147,86 | zzgl 20% USt. |
| Heizkosten | € | 72,38 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 234,31 | |
| Gesamtbetrag | € | 1405,83 |
| Heizwärmebedarf: | 76.6 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.11 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Check a listing carefully and report anything suspicious directly to UrbanHome.
Does this listing seem suspicious? Send us a report with the property ID and reference so we can review it.