At a glance
Key facts
Areas
Usable area: 77 m²
| Miete | € | 709,14 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | € | 110,22 | zzgl 20% USt. |
| Heizkosten | € | 53,96 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 174,66 | |
| Gesamtbetrag | € | 1047,98 |
| Heizwärmebedarf: | 76.6 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.11 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Check a listing carefully and report anything suspicious directly to UrbanHome.
Does this listing seem suspicious? Send us a report with the property ID and reference so we can review it.