Auf einen Blick
Eckdaten
Objekt
Zimmer: 2 Grösse: 63 m²
| Miete | € | 432,27 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 116,81 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 97,66 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 74,44 | |
| Gesamtbetrag | € | 721,18 |
| Heizwärmebedarf: | 169.9 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | E | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.66 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | E |
Prüfe ein Inserat sorgfältig und melde Auffälligkeiten direkt an UrbanHome.
Kommt dir dieses Inserat verdächtig vor? Sende uns eine Meldung mit der Objekt-ID und Referenz, damit wir es prüfen können.