Auf einen Blick
Eckdaten
Objekt
Zimmer: 1 Grösse: 46 m² Etage: 2
| Miete | € | 387,27 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 160 | zzgl 10% USt. |
| Sonstiges | € | 16,67 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 58,06 | |
| Gesamtbetrag | € | 622 |
| Heizwärmebedarf: | 103.8 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.37 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Kirchdorf an der Krems OÖ
Kirchdorf an der Krems OÖ
Kirchdorf an der Krems OÖ
Prüfe ein Inserat sorgfältig und melde Auffälligkeiten direkt an UrbanHome.
Kommt dir dieses Inserat verdächtig vor? Sende uns eine Meldung mit der Objekt-ID und Referenz, damit wir es prüfen können.