Auf einen Blick
Eckdaten
Flächen
Nutzfläche: 64 m²
| Miete | € | 407,27 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 136,36 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 58,33 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 66,04 | |
| Gesamtbetrag | € | 668 |
| Heizwärmebedarf: | 147.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | E | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.74 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Prüfe ein Inserat sorgfältig und melde Auffälligkeiten direkt an UrbanHome.
Kommt dir dieses Inserat verdächtig vor? Sende uns eine Meldung mit der Objekt-ID und Referenz, damit wir es prüfen können.