En un coup d’œil
Données clés
Surfaces
Surface utile: 175 m²
| Miete | € | 2343,98 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | € | 555,66 | zzgl 20% USt. |
| Heizkosten | € | 205,88 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 621,11 | |
| Gesamtbetrag | € | 3726,63 |
| Heizwärmebedarf: | 224.0 kWh/(m²a) |
Vérifiez soigneusement une annonce et signalez directement à UrbanHome tout élément suspect.
Cette annonce vous semble suspecte ? Envoyez-nous un signalement avec l’ID du bien et la référence afin que nous puissions la vérifier.