En un coup d’œil
Données clés
Surfaces
Surface utile: 77 m²
| Miete | € | 709,14 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | € | 110,22 | zzgl 20% USt. |
| Heizkosten | € | 53,96 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 174,66 | |
| Gesamtbetrag | € | 1047,98 |
| Heizwärmebedarf: | 76.6 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.11 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Vérifiez soigneusement une annonce et signalez directement à UrbanHome tout élément suspect.
Cette annonce vous semble suspecte ? Envoyez-nous un signalement avec l’ID du bien et la référence afin que nous puissions la vérifier.