A colpo d’occhio
Dati principali
Immobile
Locali: 2 Superficie: 72 m²
| Miete | € | 550 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 90 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 180 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 100 | |
| Gesamtbetrag | € | 920 |
| Heizwärmebedarf: | 121.9 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.57 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Controlla attentamente un annuncio e segnala direttamente a UrbanHome eventuali elementi sospetti.
Questo annuncio ti sembra sospetto? Inviaci una segnalazione con l’ID dell’immobile e il riferimento, così potremo verificarlo.