At a glance
Key facts
Property
Rooms: 2 Size: 72 m²
| Miete | € | 550 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 90 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 180 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 100 | |
| Gesamtbetrag | € | 920 |
| Heizwärmebedarf: | 121.9 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.57 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Check a listing carefully and report anything suspicious directly to UrbanHome.
Does this listing seem suspicious? Send us a report with the property ID and reference so we can review it.