At a glance
Key facts
Property
Rooms: 3.5Size: 83 m²Floor: 2
| Miete | € | 360 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 182,6 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 150 | zzgl 20% USt. |
| Sonstiges | € | 15 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 85,76 | |
| Gesamtbetrag | € | 793,36 |
| Heizwärmebedarf: | 63.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.08 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Leoben St
Leoben St
Leoben St
Check a listing carefully and report anything suspicious directly to UrbanHome.
Does this listing seem suspicious? Send us a report with the property ID and reference so we can review it.