Auf einen Blick
Eckdaten
Objekt
Zimmer: 3.5Grösse: 83 m²Etage: 2
| Miete | € | 360 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 182,6 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 150 | zzgl 20% USt. |
| Sonstiges | € | 15 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 85,76 | |
| Gesamtbetrag | € | 793,36 |
| Heizwärmebedarf: | 63.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.08 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Leoben St
Leoben St
Leoben St
Prüfe ein Inserat sorgfältig und melde Auffälligkeiten direkt an UrbanHome.
Kommt dir dieses Inserat verdächtig vor? Sende uns eine Meldung mit der Objekt-ID und Referenz, damit wir es prüfen können.