At a glance
Key facts
Property
Rooms: 1Size: 39 m²Floor: 1
| Miete | € | 251,28 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 86,24 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 49,5 | zzgl 20% USt. |
| Sonstiges | € | 32,54 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 46,9 | |
| Gesamtbetrag | € | 466,46 |
| Heizwärmebedarf: | 55.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.14 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Check a listing carefully and report anything suspicious directly to UrbanHome.
Does this listing seem suspicious? Send us a report with the property ID and reference so we can review it.