Auf einen Blick
Eckdaten
Objekt
Zimmer: 1Grösse: 39 m²Etage: 1
| Miete | € | 251,28 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 86,24 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 49,5 | zzgl 20% USt. |
| Sonstiges | € | 32,54 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 46,9 | |
| Gesamtbetrag | € | 466,46 |
| Heizwärmebedarf: | 55.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.14 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Prüfe ein Inserat sorgfältig und melde Auffälligkeiten direkt an UrbanHome.
Kommt dir dieses Inserat verdächtig vor? Sende uns eine Meldung mit der Objekt-ID und Referenz, damit wir es prüfen können.