Auf einen Blick
Eckdaten
Flächen
Nutzfläche: 103 m²
| Miete | € | 951,28 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | € | 147,86 | zzgl 20% USt. |
| Heizkosten | € | 72,38 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 234,31 | |
| Gesamtbetrag | € | 1405,83 |
| Heizwärmebedarf: | 76.6 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.11 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Prüfe ein Inserat sorgfältig und melde Auffälligkeiten direkt an UrbanHome.
Kommt dir dieses Inserat verdächtig vor? Sende uns eine Meldung mit der Objekt-ID und Referenz, damit wir es prüfen können.