En un coup d’œil
Données clés
Bien
Pièces: 2 Surface: 60 m²
| Miete | € | 860 | |
| Betriebskosten | € | 155,49 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 43,01 | zzgl 20% USt. |
| Warmwasser | € | 16,19 | zzgl 10% USt. |
| Sonstiges | € | 76,68 | zzgl 10% USt. |
| Autoabstellplatz | € | 12,96 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 36,03 | |
| Gesamtbetrag | € | 1200,36 |
| Heizwärmebedarf: | 33.0 kWh/(m²a) | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.85 |
Vérifiez soigneusement une annonce et signalez directement à UrbanHome tout élément suspect.
Cette annonce vous semble suspecte ? Envoyez-nous un signalement avec l’ID du bien et la référence afin que nous puissions la vérifier.