A colpo d’occhio
Dati principali
Immobile
Locali: 2 Superficie: 60 m²
| Miete | € | 860 | |
| Betriebskosten | € | 155,49 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 43,01 | zzgl 20% USt. |
| Warmwasser | € | 16,19 | zzgl 10% USt. |
| Sonstiges | € | 76,68 | zzgl 10% USt. |
| Autoabstellplatz | € | 12,96 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 36,03 | |
| Gesamtbetrag | € | 1200,36 |
| Heizwärmebedarf: | 33.0 kWh/(m²a) | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.85 |
Controlla attentamente un annuncio e segnala direttamente a UrbanHome eventuali elementi sospetti.
Questo annuncio ti sembra sospetto? Inviaci una segnalazione con l’ID dell’immobile e il riferimento, così potremo verificarlo.