En un coup d’œil
Données clés
Bien
Pièces: 2.5 Surface: 45 m² Étage: 3
| Miete | € | 542 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 70,01 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 61,2 | |
| Gesamtbetrag | € | 673,21 |
| Heizwärmebedarf: | 32.6 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.85 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A |
Vérifiez soigneusement une annonce et signalez directement à UrbanHome tout élément suspect.
Cette annonce vous semble suspecte ? Envoyez-nous un signalement avec l’ID du bien et la référence afin que nous puissions la vérifier.