A colpo d’occhio
Dati principali
Immobile
Locali: 2.5 Superficie: 45 m² Piano: 3
| Miete | € | 542 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 70,01 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 61,2 | |
| Gesamtbetrag | € | 673,21 |
| Heizwärmebedarf: | 32.6 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.85 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A |
Controlla attentamente un annuncio e segnala direttamente a UrbanHome eventuali elementi sospetti.
Questo annuncio ti sembra sospetto? Inviaci una segnalazione con l’ID dell’immobile e il riferimento, così potremo verificarlo.